- 发布时间房屋类别月租(元) 面积(m2)地址户型 所属区
- 2010-08-11 公寓 ¥3800 55 南京中山南路2 1房0厅 白下区
- 2010-05-20 普通住宅 ¥350 34 1房0厅 白下区
- 2010-05-20 普通住宅 ¥750 60 1房0厅 下关区
- 2010-05-20 普通住宅 ¥340 34 1房0厅 白下区
- 2010-05-20 普通住宅 ¥330 30 草场门石头城新 1房0厅 鼓楼区
- 2010-05-20 普通住宅 ¥350 34 1房0厅 鼓楼区
- 2010-05-20 普通住宅 ¥350 34 1房0厅 鼓楼区
- 2010-05-20 普通住宅 ¥3300 130 夫子庙平江府路 2房0厅 秦淮区
- 2010-05-20 普通住宅 ¥350 34 1房0厅 白下区
- 2010-05-20 普通住宅 ¥350 34 1房0厅 鼓楼区
- 2010-05-20 普通住宅 ¥350 34 1房0厅 鼓楼区
- 2010-05-20 普通住宅 ¥350 34 1房0厅 鼓楼区
- 2010-05-20 普通住宅 ¥340 34 1房0厅 鼓楼区
- 2010-05-20 普通住宅 ¥750 60 1房0厅 下关区
- 2010-05-20 普通住宅 ¥360 34 1房0厅 鼓楼区
- 2010-05-20 普通住宅 ¥450 26 1房0厅 栖霞区
- 2010-05-20 普通住宅 ¥350 34 1房0厅 玄武区
- 2010-05-20 普通住宅 ¥340 35 1房0厅 鼓楼区
- 2010-05-20 普通住宅 ¥500 29 1房0厅 秦淮区
翻页:
